| 單位 | CLW5250TXSD5 | |||||
| 作 業(yè) 性 能 |
洗 掃 作 業(yè) |
最大洗掃寬度(含路緣清洗寬度) | m | 4.1 | ||
| 路面洗掃寬度(不含路緣清洗寬度) | m | 3.5 | ||||
| 洗掃速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
| 清洗水額定壓力 | MPa | 10 | ||||
| 清洗水額定流量 | L/min | 122 | ||||
| 清 掃 作 業(yè) |
清掃寬度 | m | 3.5 | |||
| 清掃速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
| 保潔速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
| 最大清掃能力 | M2/h | 70000 | ||||
| 卸料角 | ° | ≥48 | ||||
| 低壓沖洗寬度 | m | 24 | ||||
| 清水箱總?cè)莘e | L | 12000 | ||||
| 垃圾箱總?cè)莘e | L | 10000 | ||||
| 行駛性能 | 最高車速(滿載) | km/h | 90 | |||
| 最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
| 制動(dòng)距離(滿載30Km/h) | m | ≤10 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 19 | ||||
| 燃油消耗量 | 限定工況百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
| 全洗掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速) |
副發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
| L/10000m2 | 5.64 | |||||
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
| L/10000m2 | 3.76 | |||||
| 全掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速) |
副發(fā)轉(zhuǎn)速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
| L/10000m2 | 4.59 | |||||
| 副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
| L/10000m2 | 3.12 | |||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整車整備質(zhì)量 | Kg | 17500 | |||
| 最大總質(zhì)量 | kg | 25000 | ||||
| 結(jié)構(gòu)尺寸 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 10700×2500×3390 | |||
| 軸距 | mm | 5350+1300 | ||||
| 輪距 | 前輪 | mm | ||||
| 后輪 | mm | |||||
| 接近角 | ° | |||||
| 離去角 | ° | 17.5 | ||||
| 最小離地間隙 | mm | 275 | ||||

主要部件型式與參數(shù)
| 項(xiàng)目 | CLW5250TXSD5 | ||
| 低壓沖洗系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型號(hào) | DH140 |
| 流量 | 60m3/h | ||
| 揚(yáng)程 | 90m | ||
| 沖洗寬度 | 24m | ||
| 掃盤降塵系統(tǒng) | 電動(dòng)水泵,灑水噴嘴。與高壓清洗系統(tǒng)共水濾、水箱等 | ||
| 清 掃 系 統(tǒng) |
型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側(cè)對(duì)稱位置各布置一個(gè)可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉(zhuǎn)由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào)。 | |
| 掃刷直徑 | φ900mm | ||
| 掃盤速度 | 每分鐘600轉(zhuǎn) | ||
| 掃盤傾角調(diào)整 | 前傾:4°-6°;外傾2°-4° | ||
| 吸 嘴 |
型式 | 雙吸口寬吸嘴,內(nèi)置帶高壓噴嘴的長(zhǎng)排噴桿(噴嘴數(shù)量13),吸嘴體與路面隨動(dòng)。液壓驅(qū)動(dòng)電氣自動(dòng)控制吸嘴升降,彈簧浮動(dòng)懸掛。 | |
| 吸管直徑 | 2Xφ180mm兩根。 | ||
| 工作時(shí)剛性部分離地間隙 | 5-10mm | ||
| 左右噴桿 | 噴桿擺動(dòng) | 氣缸驅(qū)動(dòng),電氣自動(dòng)控制,擺動(dòng)角78° | |
| 噴桿離地高度 | 隨吸嘴借吸嘴輪與路面隨動(dòng),離地高度280mm | ||
| 噴嘴總數(shù)量 | 8只,每側(cè)4只 | ||











聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機(jī):135-8140-7882
Q Q:595674502
微信:13581407882
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園






















